勝手にGP 第4戦 MINE

2003.10.12     天候:曇     紺微妙                

 MINEラウンドは結果のみ入っております。・・・っておい!前戦の詳細報告まだやん!?がんばれ>いまにしぇん。  
 
 午前中に行われた予選は生憎のウエットコンディションのようです。
 しかしながら、ランキング上位陣は安定した速さを魅せておりますねー。
 
 決勝のベストラップは平凡のようですが、テツと安村選手の差は僅差!
 終始壮絶なバトルが繰り広げられたのでしょうか!?MINEのフォトページにも2人のテールTOノーズの画像が御座いますよ。
 4位争いの蔵重、イサオ、イックー、鍋爺の4台は肉弾戦!?
 
 
 ポイントランキングはエライ事になってきたYO!!

 詳細報告はしばらくお待ちんさ〜い!(ほんま?)
 
予選結果
Pos No Rider Team Model BestTime
1 16 安村 BOBCAT広島とZYZAX NSR 2'19.337
2 11 イサオ 功建 NSR 2'24.741
3 1 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 2'25.020
4 5 テツ アームズ NSR 2'25.775
5 22 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 2'27.202
6 2 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 2'27.875
7 20 鍋爺 S.Uスポーツ NSR 2'29.277
8 23 中上 ウッドワン二輪同好会 NSR 2'29.837
9 21 塩頭 マルティ@S・Uスポーツ NSR 2'30.113
10 12 イックー R’S TAMIYA NSR 2'30.917
11 19 いまにしぇん R’S TAMIYA☆絶頂ロンシャン NSR 2'31.619
12 17 蔵重 TEAMFIRST NSR 2'31.889
13 7 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 2'33.551
14 3 酒井 AYRS NSR 2'34.704
15 14 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 2'38.313
16 6 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 2'38.933
17 18 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 2'39.290
18 8 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 2'41.738
19 24 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 2'41.910
20 4 脇本 CRAZY BOMBER’S NSR 2'43.131
21 13 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 2'44.097
22 10 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ APE 2'44.135
23 15 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 2'48.566
24 25 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 2'50.158


決勝結果
Pos No Rider Team Model Lap RaceTime Gap BestTime
1 16 安村 BOBCAT広島とZYZAX NSR 10 20'53.380 95.674km/h 2'02.915
2 5 テツ アームズ NSR 10 20'53.931 0.551 2'03.403
3 1 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 10 21'12.304 18.924 2'04.701
4 17 蔵重 TEAMFIRST NSR 10 21'27.271 33.891 2'06.401
5 11 イサオ 功建 NSR 10 21'27.299 33.919 2'05.522
6 12 イックー R’S TAMIYA NSR 10 21'27.550 34.170 2'05.773
7 20 鍋爺 S.Uスポーツ NSR 10 21'27.583 34.203 2'05.366
8 22 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 10 21'35.672 42.292 2'07.376
9 2 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 10 21'35.701 42.321 2'07.061
10 21 塩頭 マルティ@S・Uスポーツ NSR 10 21'35.713 42.333 2'06.458
11 23 中上 ウッドワン二輪同好会 NSR 10 21'37.728 44.348 2'07.549
12 6 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 10 21'37.775 44.395 2'05.503
13 19 いまにしぇん R’S TAMIYA☆絶頂ロンシャン NSR 10 21'54.230 1'00.850 2'08.067
14 24 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 10 21'56.083 1'02.703 2'06.538
15 7 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 10 22'01.748 1'08.368 2'09.989
16 18 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 10 22'03.395 1'10.015 2'09.897
17 3 酒井 AYRS NSR 10 22'17.627 1'24.247 2'10.696
18 14 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 10 22'17.636 1'24.256 2'10.849
19 13 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 10 22'22.222 1'28.842 2'09.534
20 10 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ APE 10 22'47.161 1'53.781 2'13.819
21 4 脇本 CRAZY BOMBER’S NSR 10 23'08.054 2'14.674 2'15.661
22 8 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 9 21'51.744 1lap 2'20.132
23 15 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 9 22'18.538 1lap 2'22.679
24 25 ‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ NSR 9 22'36.188 1lap 2'21.972


ポイントランキング
Pos Rider Team 弘楽園 イキナ ナチュラ MINE タカタ 柳井 Point
1 安村 BOBCAT広島とZYZAX - 20 20  25     65
2 テツ アームズ 16 16 11  20     63
3 イサオ 功建 25 9 16  11     61
4 塩頭 マルティ@S・Uスポーツ 11 6 13  6     36
5 蔵重 TEAMFIRST 10

10

13     33
6 稲村 ミニサイクロンとナプロ 7 25 -     32
7 松下 T軍団&デレザク総帥 20 3 -     23
8 イックー R’S TAMIYA 9 4 10     23
9 サトル R’S TAMIYA☆絶頂 13 7 -     20
10 いまにしぇん R’S TAMIYA☆絶頂ロンシャン - D 10  3     13
11 中上 ウッドワン二輪同好会 8 - 5     13
12 かんご R’S TAMIYA☆絶頂男爵 6 5 -     11
13 兼重 アームズ R D -     9
14 鍋爺 S.Uスポーツ - - 9     9
15 ウズウズ 功建 R D -     7
16 Hi-Go S.Uスポーツ - D -     6
- 酒井 AYRS - - D     0
- 脇本 CRAZY BOMBER’S - - D     0
- 福永 BOBCAT広島とZYZAX - - -     0
- ラガー森本 S.Uスポーツ - - -     0